Organisations ayant reçu des financements de l'UE
Organisations comptant au moins un événement de financement public identifié, classées par financement total identifié.
| Organisation | Pays | Type d'organisation | Événements | Financement identifié | Dernier financement |
|---|---|---|---|---|---|
| QBLOX BV | NL | Entreprise | 1 | 791 k € | 1 juin 2024 |
| IHP GMBH - INNOVATIONS FOR HIGH PERFORMANCE MICROELECTRONICS/LEIBNIZ-INSTITUT FUER INNOVATIVE MIKROELEKTRONIK | DE | Organisme de recherche | 1 | 749,5 k € | 1 mars 2025 |
| UNPARALLEL INNOVATION LDA | PT | Entreprise | 2 | 748,7 k € | 1 déc. 2024 |
| TECHNOLOGIKO PANEPISTIMIO KYPROU | CY | Organisation | 1 | 744,1 k € | 1 déc. 2024 |
| KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN | BE | Université | 2 | 712,2 k € | 1 nov. 2025 |
| INSTITUT FUR ANGEWANDTE SYSTEMTECHNIK BREMEN GMBH | DE | Organisme de recherche | 1 | 700 k € | 1 déc. 2024 |
| Sinerxia Plus Advance S.L. | ES | Entreprise | 1 | 698,7 k € | 31 mars 2026 |
| FERNUNIVERSITAT IN HAGEN | DE | Université | 1 | 680,9 k € | 1 oct. 2025 |
| ETHNICON METSOVION POLYTECHNION | GR | Organisation | 2 | 663,2 k € | 1 nov. 2025 |
| HEADLIGHT AI LIMITED | GB | Entreprise | 1 | 661,7 k € | 1 janv. 2025 |
| Altia Consultores S.A | ES | Organisation | 1 | 660,3 k € | 13 avr. 2026 |
| GEBR. SCHMID GMBH | DE | Entreprise | 1 | 653,7 k € | 1 janv. 2024 |
| ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE | CH | Organisation | 1 | 635,1 k € | 1 déc. 2023 |
| INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIENCIA | PT | Organisme de recherche | 2 | 631,3 k € | 1 nov. 2025 |
| LEO SPACE PHOTONICS R&D MONOPROSOPIKE | GR | Organisation | 1 | 623,1 k € | 1 mars 2025 |
| NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU | NO | Université | 1 | 583,2 k € | 1 janv. 2025 |
| TARTU ULIKOOL | EE | Université | 1 | 575,4 k € | 1 sept. 2025 |
| SEMIQON TECHNOLOGIES OY | FI | Entreprise | 1 | 568 k € | 1 juin 2024 |
| GRACIOLICA LDA | PT | Entreprise | 1 | 546,7 k € | 1 janv. 2024 |
| FONDAZIONE BRUNO KESSLER | IT | Organisation à but non lucratif | 1 | 527 k € | 1 janv. 2024 |
| UNIVERSITY OF WARWICK | GB | Université | 1 | 525,1 k € | 1 déc. 2024 |
| Q.M. TECHNOLOGIES LTD | IL | Entreprise | 1 | 518 k € | 1 juin 2024 |
| THALES SIX GTS FRANCE SAS | FR | Entreprise | 2 | 517,4 k € | 1 oct. 2025 |
| AARHUS UNIVERSITET | DK | Université | 1 | 515,3 k € | 1 juin 2026 |
| ENDUROSAT AD | BG | Organisation | 1 | 514,7 k € | 1 déc. 2023 |
| TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY | FI | Organisme de recherche | 1 | 500 k € | 1 juin 2024 |
| ICON PHOTONICS | FR | Organisation | 1 | 496,6 k € | 1 mars 2025 |
| THE OPEN GROUP LIMITED | GB | Entreprise | 1 | 453,1 k € | 1 déc. 2024 |
| THALES ALENIA SPACE FRANCE SAS | FR | Entreprise | 1 | 446,4 k € | 1 mars 2025 |
| ITTI SP ZOO | PL | Entreprise | 1 | 433,2 k € | 1 oct. 2025 |
| PAL ROBOTICS SLU | ES | Organisation | 1 | 430,8 k € | 1 déc. 2024 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | FR | Organisation | 1 | 419,9 k € | 1 oct. 2025 |
| BAY ZOLTAN ALKALMAZOTT KUTATASI KOZHASZNU NONPROFIT KFT. | HU | Organisation à but non lucratif | 1 | 409,9 k € | 1 janv. 2025 |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO | IT | Université | 1 | 405,7 k € | 1 janv. 2025 |
| KUKA ASSEMBLY & TEST GMBH | DE | Entreprise | 1 | 402,3 k € | 1 déc. 2024 |
| SYNELIXIS LYSEIS PLIROFORIKIS AUTOMATISMOU & TILEPIKOINONION ANONIMI ETAIRIA | GR | Organisation | 1 | 397,9 k € | 1 oct. 2024 |
| HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN LANDSHUT | DE | Université | 1 | 386,7 k € | 1 janv. 2024 |
| ADVEOTEC SAS | FR | Entreprise | 1 | 382 k € | 1 mars 2025 |
| DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET | DK | Université | 1 | 363,8 k € | 1 nov. 2025 |
| RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | NL | Université | 1 | 354,6 k € | 1 sept. 2025 |
| CIBER TIEMPO REAL SISTEMAS S.L. | ES | Entreprise | 1 | 350,7 k € | 1 oct. 2025 |
| UNIVERSITY OF LINCOLN | GB | Université | 1 | 348,8 k € | 1 nov. 2025 |
| SPACE HELLAS ANONYMI ETAIREIA | GR | Organisation | 1 | 344,8 k € | 1 oct. 2024 |
| AGENTIA DE ADMINISTRARE A RETELEI NATIONALE DE INFORMATICA PENTRU EDUCATIE SI CERCETARE | RO | Organisation | 1 | 341 k € | 1 oct. 2025 |
| FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS | ES | Organisation | 1 | 340,6 k € | 1 janv. 2024 |
| MAGGIOLI SPA | IT | Entreprise | 1 | 336 k € | 1 oct. 2024 |
| STICHTING RADBOUD UNIVERSITEIT | NL | Université | 1 | 333,9 k € | 1 sept. 2025 |
| POLITECHNIKA WARSZAWSKA | PL | Organisation | 1 | 324,1 k € | 1 oct. 2025 |
| UNIVERSITAET REGENSBURG | DE | Université | 1 | 318 k € | 1 juin 2024 |
| MASARYKOVA UNIVERZITA | CZ | Université | 1 | 311,2 k € | 1 sept. 2025 |
Construit à partir de sources officielles européennes de financement public et de marchés publics.