Organisations financées par l'UE — Pologne
Événements de financement dont les bénéficiaires sont établis dans le pays sélectionné (Pologne), issus de sources officielles de l'UE.
- Événements de financement
- 0
- Organisations financées
- 8
- Financement identifié
- 0 €
Événements de financement récents
Aucun événement de financement disponible pour cette vue pour le moment.
Organisations financées
| Organisation | Type d'organisation | Événements | Financement identifié | Dernier financement |
|---|---|---|---|---|
| ITTI SP ZOO | Entreprise | 1 | 433,2 k € | 1 oct. 2025 |
| POLITECHNIKA WARSZAWSKA | Organisation | 1 | 324,1 k € | 1 oct. 2025 |
| NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Organisation | 1 | 282,5 k € | 1 oct. 2025 |
| INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Organisation | 1 | 178 k € | 1 juin 2024 |
| CENTRALNY OSRODEK BADANIA ODMIAN ROSLIN UPRAWNYCH | Organisation | 1 | 43,1 k € | 1 juin 2026 |
| POLSKA IZBA NASIENNA | Organisation | 1 | 36,3 k € | 1 juin 2026 |
| NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU | Organisation | 1 | 22,6 k € | 1 sept. 2026 |
| NARODOWE CENTRUM NAUKI | Organisation | 1 | 22,5 k € | 1 sept. 2026 |
Construit à partir de sources officielles européennes de financement public et de marchés publics.