Organisations ayant reçu des financements de l'UE
Organisations comptant au moins un événement de financement public identifié, classées par financement total identifié.
| Organisation | Pays | Type d'organisation | Événements | Financement identifié | Dernier financement |
|---|---|---|---|---|---|
| RB Rail AS | LV | Organisation | 1 | 1,2 Md € | 5 nov. 2024 |
| Madoquapower 2X | PT | Organisation | 1 | 245,2 M € | 7 oct. 2024 |
| Renato Ptx Holdco | ES | Organisation | 1 | 230,5 M € | 7 oct. 2024 |
| Femern A/S | DK | Organisation | 1 | 159,5 M € | 16 juil. 2024 |
| Petrogal S.A. | PT | Organisation | 1 | 84,2 M € | 7 oct. 2024 |
| Skiga | NO | Organisation | 1 | 81,3 M € | 7 oct. 2024 |
| Nordic Ren-Gas Oy | FI | Entreprise | 1 | 45,2 M € | 7 oct. 2024 |
| OMIKRON ELECTRONICS | GR | Organisation | 1 | 29 M € | 5 févr. 2026 |
| Angus | ES | Organisation | 1 | 8,1 M € | 7 oct. 2024 |
| COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES | FR | Organisation | 3 | 5,8 M € | 1 oct. 2025 |
| BmT GmbH Laborprodukte | DE | Entreprise | 1 | 5 M € | 13 janv. 2026 |
| INTERNATIONAL NEURODEGENERATIVE DISORDERS RESEARCH CENTER, ZAPSANY USTAV | CZ | Organisme de recherche | 1 | 4 M € | 1 nov. 2024 |
| NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO | NL | Organisme de recherche | 1 | 3,7 M € | 1 juin 2024 |
| QUOBLY | FR | Organisation | 1 | 3 M € | 1 juin 2024 |
| FAKULTNI NEMOCNICE U SV ANNY V BRNE | CZ | Organisation | 1 | 3 M € | 1 nov. 2024 |
| TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT | NL | Université | 1 | 2,9 M € | 1 juin 2024 |
| ALPINE QUANTUM TECHNOLOGIES GMBH | AT | Entreprise | 1 | 2,5 M € | 1 avr. 2023 |
| CONNECTA THERAPEUTICS SL | ES | Entreprise | 1 | 2,5 M € | 1 juil. 2025 |
| CORPOWER OCEAN AB | SE | Organisme de recherche | 1 | 2,5 M € | 1 juil. 2025 |
| FLASC BV | NL | Entreprise | 1 | 2,5 M € | 1 janv. 2025 |
| ALIAS ROBOTICS S.L. | ES | Entreprise | 1 | 2,5 M € | 1 juil. 2024 |
| JAXBIO TECHNOLOGIES LTD | IL | Entreprise | 1 | 2,5 M € | 1 nov. 2024 |
| NATURE ROBOTS GMBH | DE | Entreprise | 1 | 2,5 M € | 1 mai 2025 |
| METISMOTION GMBH | DE | Entreprise | 1 | 2,5 M € | 1 mai 2025 |
| RNHALE GMBH | DE | Entreprise | 1 | 2,4 M € | 1 avr. 2025 |
| CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE | CZ | Organisation | 1 | 2,4 M € | 1 nov. 2024 |
| SUPERINTELLIGENCE COMPUTING SYSTEMS SICSAI AB | SE | Entreprise | 1 | 2,4 M € | 1 juil. 2025 |
| VSB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA | CZ | Université | 1 | 2 M € | 1 nov. 2024 |
| PEREGRINE TECHNOLOGIES (HOLDINGS) LIMITED | IE | Entreprise | 1 | 1,9 M € | 1 août 2022 |
| BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN | DE | Organisation | 1 | 1,8 M € | 1 nov. 2024 |
| INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE | FR | Organisme de recherche | 1 | 1,8 M € | 1 nov. 2024 |
| KRAFTBLOCK GMBH | DE | Entreprise | 1 | 1,8 M € | 1 mars 2022 |
| THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD | GB | Université | 1 | 1,7 M € | 1 janv. 2025 |
| INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM | BE | Université | 1 | 1,7 M € | 1 juin 2024 |
| CENTRALIA SERVICIOS INTEGRALES SRL | ES | Entreprise | 1 | 1,6 M € | 31 mars 2026 |
| TALLINNA TEHNIKAULIKOOL | EE | Organisation | 1 | 1,5 M € | 1 janv. 2025 |
| FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV | DE | Organisme de recherche | 2 | 1,4 M € | 1 juin 2024 |
| OSTERREICHISCHE FORSCHUNGSFORDERUNGSGESELLSCHAFT MBH | AT | Organisme de recherche | 1 | 1,3 M € | 1 sept. 2026 |
| UNEXMIN GEOROBOTICS KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG | HU | Organisation | 1 | 1,2 M € | 1 janv. 2025 |
| FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH | DE | Organisme de recherche | 2 | 1,2 M € | 1 sept. 2026 |
| UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN | IE | Université | 1 | 1,2 M € | 1 nov. 2025 |
| BULL SAS | FR | Entreprise | 1 | 1,1 M € | 1 juin 2024 |
| HEROBOTS S.R.L | IT | Entreprise | 1 | 1 M € | 1 janv. 2025 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS | FR | Organisme de recherche | 1 | 1 M € | 1 juin 2024 |
| AGENIUM SPACE | FR | Organisation | 1 | 990,6 k € | 1 déc. 2023 |
| INFINEON TECHNOLOGIES DRESDEN AG & CO. KG | DE | Entreprise | 1 | 888,9 k € | 1 juin 2024 |
| SONICK SPA | IT | Entreprise | 1 | 859,9 k € | 1 janv. 2024 |
| THALES | FR | Organisation | 2 | 855 k € | 1 oct. 2025 |
| CHARGE2C-NEWCAP LDA | PT | Entreprise | 1 | 835,1 k € | 1 janv. 2024 |
| NETCOMPANY S.A. | LU | Organisation | 2 | 794,1 k € | 1 nov. 2025 |
Construit à partir de sources officielles européennes de financement public et de marchés publics.