Événements de financement récents
| Projet / marché | Organisation | Programme | Montant | Date |
|---|---|---|---|---|
| Framework Contract for the Provision of Services and Equipment in the field of Audiovisual and Conference Technology | OMIKRON ELECTRONICS | OTHER | 284 M € | 5 févr. 2026 |
| End-to-end Cybersecurity to NEMO meta-OS | SYNELIXIS LYSEIS PLIROFORIKIS AUTOMATISMOU & TILEPIKOINONION ANONIMI ETAIRIA | HORIZON | 6 M € | 1 oct. 2024 |
Organisations financées
| Organisation | Type d'organisation | Événements | Financement identifié | Dernier financement |
|---|---|---|---|---|
| OMIKRON ELECTRONICS | Organisation | 1 | 29 M € | 5 févr. 2026 |
| ETHNICON METSOVION POLYTECHNION | Organisation | 2 | 663,2 k € | 1 nov. 2025 |
| LEO SPACE PHOTONICS R&D MONOPROSOPIKE | Organisation | 1 | 623,1 k € | 1 mars 2025 |
| SYNELIXIS LYSEIS PLIROFORIKIS AUTOMATISMOU & TILEPIKOINONION ANONIMI ETAIRIA | Organisation | 1 | 397,9 k € | 1 oct. 2024 |
| SPACE HELLAS ANONYMI ETAIREIA | Organisation | 1 | 344,8 k € | 1 oct. 2024 |
| GEOPONIKO PANEPISTIMION ATHINON | Organisation | 1 | 301,6 k € | 1 nov. 2025 |
| ENTERSOFTONE ANONYMI ETAIRIA | Organisation | 1 | 288,6 k € | 1 oct. 2024 |
| PANEPISTIMIO PATRON | Organisation | 1 | 221,9 k € | 1 oct. 2024 |
| GREEN & DIGITAL IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA | Organisation | 1 | 216,8 k € | 1 nov. 2025 |
| ORGANISMOS TILEPIKOINONION TIS ELLADOS OTE AE | Organisation | 1 | 167,3 k € | 1 oct. 2024 |
| TELMACO SOCIETE ANONYME | Organisation | 1 | 0 € | 5 févr. 2026 |
| European Dynamics S.A. | Organisation | 1 | 0 € | 19 mai 2026 |
Construit à partir de sources officielles européennes de financement public et de marchés publics.