Organisations financées par l'UE — Tchéquie
Événements de financement dont les bénéficiaires sont établis dans le pays sélectionné (Tchéquie), issus de sources officielles de l'UE.
- Événements de financement
- 1
- Organisations financées
- 7
- Financement identifié
- 15 M €
Par programme
Événements de financement récents
| Projet / marché | Organisation | Programme | Montant | Date |
|---|---|---|---|---|
| Center for Artificial Intelligence and Quantum Computing in System Brain Research | INTERNATIONAL NEURODEGENERATIVE DISORDERS RESEARCH CENTER, ZAPSANY USTAV | HORIZON | 15 M € | 1 nov. 2024 |
Organisations financées
| Organisation | Type d'organisation | Événements | Financement identifié | Dernier financement |
|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL NEURODEGENERATIVE DISORDERS RESEARCH CENTER, ZAPSANY USTAV | Organisme de recherche | 1 | 4 M € | 1 nov. 2024 |
| FAKULTNI NEMOCNICE U SV ANNY V BRNE | Organisation | 1 | 3 M € | 1 nov. 2024 |
| CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE | Organisation | 1 | 2,4 M € | 1 nov. 2024 |
| VSB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA | Université | 1 | 2 M € | 1 nov. 2024 |
| MASARYKOVA UNIVERZITA | Université | 1 | 311,2 k € | 1 sept. 2025 |
| UNIVERZITA TOMASE BATI VE ZLINE | Université | 1 | 167,2 k € | 1 janv. 2024 |
| TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY | Organisme public | 1 | 46,9 k € | 1 sept. 2026 |
Construit à partir de sources officielles européennes de financement public et de marchés publics.