Organisations financées par l'UE — Pays-Bas
Événements de financement dont les bénéficiaires sont établis dans le pays sélectionné (Pays-Bas), issus de sources officielles de l'UE.
- Événements de financement
- 1
- Organisations financées
- 12
- Financement identifié
- 2,5 M €
Par programme
Événements de financement récents
| Projet / marché | Organisation | Programme | Montant | Date |
|---|---|---|---|---|
| A novel Renewable Energy Storage System tailored for Offshore Applications | FLASC BV | HORIZON | 2,5 M € | 1 janv. 2025 |
Organisations financées
| Organisation | Type d'organisation | Événements | Financement identifié | Dernier financement |
|---|---|---|---|---|
| NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO | Organisme de recherche | 1 | 3,7 M € | 1 juin 2024 |
| TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT | Université | 1 | 2,9 M € | 1 juin 2024 |
| FLASC BV | Entreprise | 1 | 2,5 M € | 1 janv. 2025 |
| QBLOX BV | Entreprise | 1 | 791 k € | 1 juin 2024 |
| RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | Université | 1 | 354,6 k € | 1 sept. 2025 |
| STICHTING RADBOUD UNIVERSITEIT | Université | 1 | 333,9 k € | 1 sept. 2025 |
| STICHTING WAGENINGEN RESEARCH | Organisation | 1 | 182,9 k € | 1 juin 2026 |
| WAGENINGEN UNIVERSITY | Université | 1 | 176,7 k € | 1 juin 2026 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES NETHERLANDS RISCURE BV | Entreprise | 1 | 176,7 k € | 1 sept. 2025 |
| ORANGE QUANTUM SYSTEMS OPERATIONAL BV | Entreprise | 1 | 150 k € | 1 juin 2024 |
| GEMEENTE HEUSDEN | Organisme public | 1 | 60,9 k € | 1 janv. 2025 |
| AVEX International | Organisation | 1 | 0 € | 5 févr. 2026 |
Construit à partir de sources officielles européennes de financement public et de marchés publics.