Organisations financées par l'UE — Italie
Événements de financement dont les bénéficiaires sont établis dans le pays sélectionné (Italie), issus de sources officielles de l'UE.
- Événements de financement
- 1
- Organisations financées
- 14
- Financement identifié
- 6 M €
Par programme
Événements de financement récents
| Projet / marché | Organisation | Programme | Montant | Date |
|---|---|---|---|---|
| Safe, sustainable and Modular HYbrid systems for Long-duration Energy storage and grid Services | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | HORIZON | 6 M € | 1 janv. 2024 |
Organisations financées
| Organisation | Type d'organisation | Événements | Financement identifié | Dernier financement |
|---|---|---|---|---|
| HEROBOTS S.R.L | Entreprise | 1 | 1 M € | 1 janv. 2025 |
| SONICK SPA | Entreprise | 1 | 859,9 k € | 1 janv. 2024 |
| FONDAZIONE BRUNO KESSLER | Organisation à but non lucratif | 1 | 527 k € | 1 janv. 2024 |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO | Université | 1 | 405,7 k € | 1 janv. 2025 |
| MAGGIOLI SPA | Entreprise | 1 | 336 k € | 1 oct. 2024 |
| CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Organisation | 1 | 309,3 k € | 1 oct. 2025 |
| PLURIBUS ONE SRL | Entreprise | 1 | 294 k € | 1 oct. 2025 |
| ASM TERNI SPA | Entreprise | 1 | 269,5 k € | 1 oct. 2024 |
| ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA | Entreprise | 1 | 250,3 k € | 1 oct. 2024 |
| INTERNATIONAL PLANT GENETIC RESOURCES INSTITUTE | Organisme de recherche | 1 | 241,3 k € | 1 juin 2026 |
| RINA CONSULTING SPA | Entreprise | 1 | 192,4 k € | 1 janv. 2024 |
| CYBERSOCIAL LAB SRL IMPRESA SOCIALE | Entreprise | 1 | 163,6 k € | 1 oct. 2024 |
| MINISTERO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA | Université | 1 | 22,2 k € | 1 sept. 2026 |
| CALABRIA REGIONE | Organisation | 1 | 16,9 k € | 1 sept. 2026 |
Construit à partir de sources officielles européennes de financement public et de marchés publics.