Organisations financées par l'UE — Norvège
Événements de financement dont les bénéficiaires sont établis dans le pays sélectionné (Norvège), issus de sources officielles de l'UE.
- Événements de financement
- 1
- Organisations financées
- 6
- Financement identifié
- 81,3 M €
Par programme
Événements de financement récents
| Projet / marché | Organisation | Programme | Montant | Date |
|---|---|---|---|---|
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - SKIGA | Skiga | INNOVFUND | 81,3 M € | 7 oct. 2024 |
Organisations financées
| Organisation | Type d'organisation | Événements | Financement identifié | Dernier financement |
|---|---|---|---|---|
| Skiga | Organisation | 1 | 81,3 M € | 7 oct. 2024 |
| NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU | Université | 1 | 583,2 k € | 1 janv. 2025 |
| DNV AS | Organisation | 1 | 288,5 k € | 1 oct. 2024 |
| BAERUM KOMMUNE | Organisme public | 1 | 66,3 k € | 1 janv. 2025 |
| HITRA KOMMUNE | Organisme public | 1 | 66,3 k € | 1 janv. 2025 |
| NORGES FORSKNINGSRAD | Organisation | 1 | 55,7 k € | 1 sept. 2026 |
Construit à partir de sources officielles européennes de financement public et de marchés publics.