Bénéficiaires du programme Innovation Fund
EU fund for innovative low-carbon technologies (incl. European Hydrogen Bank auctions).
Site officiel du programme ↗- Événements de financement
- 6
- Financement identifié
- 694,5 M €
Événements de financement récents au titre du programme Innovation Fund.
| Projet / marché | Organisation | Pays | Montant | Date |
|---|---|---|---|---|
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - eNRG Lahti | Nordic Ren-Gas Oy | FI | 45,2 M € | 7 oct. 2024 |
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - Grey2Green II | Petrogal S.A. | PT | 84,2 M € | 7 oct. 2024 |
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - HYSENCIA | Angus | ES | 8,1 M € | 7 oct. 2024 |
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - SKIGA | Skiga | NO | 81,3 M € | 7 oct. 2024 |
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - Catalina | Renato Ptx Holdco | ES | 230,5 M € | 7 oct. 2024 |
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - MP2X | Madoquapower 2X | PT | 245,2 M € | 7 oct. 2024 |
Construit à partir de sources officielles européennes de financement public et de marchés publics.