Organisations financées par l'UE — Portugal
Événements de financement dont les bénéficiaires sont établis dans le pays sélectionné (Portugal), issus de sources officielles de l'UE.
- Événements de financement
- 2
- Organisations financées
- 9
- Financement identifié
- 329,4 M €
Par programme
Événements de financement récents
| Projet / marché | Organisation | Programme | Montant | Date |
|---|---|---|---|---|
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - Grey2Green II | Petrogal S.A. | INNOVFUND | 84,2 M € | 7 oct. 2024 |
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - MP2X | Madoquapower 2X | INNOVFUND | 245,2 M € | 7 oct. 2024 |
Organisations financées
| Organisation | Type d'organisation | Événements | Financement identifié | Dernier financement |
|---|---|---|---|---|
| Madoquapower 2X | Organisation | 1 | 245,2 M € | 7 oct. 2024 |
| Petrogal S.A. | Organisation | 1 | 84,2 M € | 7 oct. 2024 |
| CHARGE2C-NEWCAP LDA | Entreprise | 1 | 835,1 k € | 1 janv. 2024 |
| UNPARALLEL INNOVATION LDA | Entreprise | 2 | 748,7 k € | 1 déc. 2024 |
| INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIENCIA | Organisme de recherche | 2 | 631,3 k € | 1 nov. 2025 |
| GRACIOLICA LDA | Entreprise | 1 | 546,7 k € | 1 janv. 2024 |
| CAPWATT, S.A. | Organisation | 1 | 192,8 k € | 1 janv. 2024 |
| ASSOCIACAO DOS JOVENS AGRICULTORES DE PORTUGAL | Organisation | 1 | 130 k € | 1 nov. 2025 |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO AGRARIA E VETERINARIA | Organisme de recherche | 1 | 81 k € | 1 nov. 2025 |
Construit à partir de sources officielles européennes de financement public et de marchés publics.