Événements de financement récents
Organisations financées
| Organisation | Type d'organisation | Événements | Financement identifié | Dernier financement |
|---|---|---|---|---|
| BmT GmbH Laborprodukte | Entreprise | 1 | 5 M € | 13 janv. 2026 |
| NATURE ROBOTS GMBH | Entreprise | 1 | 2,5 M € | 1 mai 2025 |
| METISMOTION GMBH | Entreprise | 1 | 2,5 M € | 1 mai 2025 |
| RNHALE GMBH | Entreprise | 1 | 2,4 M € | 1 avr. 2025 |
| BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN | Organisation | 1 | 1,8 M € | 1 nov. 2024 |
| KRAFTBLOCK GMBH | Entreprise | 1 | 1,8 M € | 1 mars 2022 |
| FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV | Organisme de recherche | 2 | 1,4 M € | 1 juin 2024 |
| FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH | Organisme de recherche | 2 | 1,2 M € | 1 sept. 2026 |
| INFINEON TECHNOLOGIES DRESDEN AG & CO. KG | Entreprise | 1 | 888,9 k € | 1 juin 2024 |
| IHP GMBH - INNOVATIONS FOR HIGH PERFORMANCE MICROELECTRONICS/LEIBNIZ-INSTITUT FUER INNOVATIVE MIKROELEKTRONIK | Organisme de recherche | 1 | 749,5 k € | 1 mars 2025 |
| INSTITUT FUR ANGEWANDTE SYSTEMTECHNIK BREMEN GMBH | Organisme de recherche | 1 | 700 k € | 1 déc. 2024 |
| FERNUNIVERSITAT IN HAGEN | Université | 1 | 680,9 k € | 1 oct. 2025 |
| GEBR. SCHMID GMBH | Entreprise | 1 | 653,7 k € | 1 janv. 2024 |
| KUKA ASSEMBLY & TEST GMBH | Entreprise | 1 | 402,3 k € | 1 déc. 2024 |
| HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN LANDSHUT | Université | 1 | 386,7 k € | 1 janv. 2024 |
| UNIVERSITAET REGENSBURG | Université | 1 | 318 k € | 1 juin 2024 |
| RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | Université | 1 | 275 k € | 1 oct. 2024 |
| JULIUS KUHN-INSTITUT BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUR KULTURPFLANZEN | Organisme de recherche | 1 | 251,9 k € | 1 juin 2026 |
| NETZFACTOR GMBH | Entreprise | 1 | 244 k € | 1 oct. 2025 |
| BAYERISCHE FORSCHUNGSALLIANZ BAVARIAN RESEARCH ALLIANCE GMBH | Organisme de recherche | 1 | 240,9 k € | 1 janv. 2024 |
Construit à partir de sources officielles européennes de financement public et de marchés publics.