Événements de financement récents
| Projet / marché | Organisation | Programme | Montant | Date |
|---|---|---|---|---|
| Fourniture et livraison de plantes annuelles, printanieres, bisannuelles et automnales a massif (Lot 1) | SCEA PRIMFLORS-TRIQUET | OTHER | 286 k € | 31 mars 2026 |
| Initiative for european Semiconductor-based Large-scale Quantum computer | COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES | HORIZON | 25 M € | 1 juin 2024 |
| Unleashing AI potential to foster space accessibility and novel Earth Observation services creation | AGENIUM SPACE | HORIZON | 2,5 M € | 1 déc. 2023 |
Organisations financées
| Organisation | Type d'organisation | Événements | Financement identifié | Dernier financement |
|---|---|---|---|---|
| COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES | Organisation | 3 | 5,8 M € | 1 oct. 2025 |
| QUOBLY | Organisation | 1 | 3 M € | 1 juin 2024 |
| INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE | Organisme de recherche | 1 | 1,8 M € | 1 nov. 2024 |
| BULL SAS | Entreprise | 1 | 1,1 M € | 1 juin 2024 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS | Organisme de recherche | 1 | 1 M € | 1 juin 2024 |
| AGENIUM SPACE | Organisation | 1 | 990,6 k € | 1 déc. 2023 |
| THALES | Organisation | 2 | 855 k € | 1 oct. 2025 |
| THALES SIX GTS FRANCE SAS | Entreprise | 2 | 517,4 k € | 1 oct. 2025 |
| ICON PHOTONICS | Organisation | 1 | 496,6 k € | 1 mars 2025 |
| THALES ALENIA SPACE FRANCE SAS | Entreprise | 1 | 446,4 k € | 1 mars 2025 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Organisation | 1 | 419,9 k € | 1 oct. 2025 |
| ADVEOTEC SAS | Entreprise | 1 | 382 k € | 1 mars 2025 |
| SCEA PRIMFLORS-TRIQUET | Organisme de recherche | 1 | 286 k € | 31 mars 2026 |
| SORBONNE UNIVERSITE | Université | 1 | 255 k € | 1 oct. 2024 |
| INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | Organisme de recherche | 1 | 240,6 k € | 1 juin 2026 |
| STMICROELECTRONICS FRANCE | Organisation | 1 | 228,8 k € | 1 juin 2024 |
| AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE | Organisation | 1 | 207 k € | 1 sept. 2026 |
| Videlio | Organisation | 1 | 0 € | 5 févr. 2026 |
Construit à partir de sources officielles européennes de financement public et de marchés publics.