Organisations financées par l'UE — Hongrie
Événements de financement dont les bénéficiaires sont établis dans le pays sélectionné (Hongrie), issus de sources officielles de l'UE.
- Événements de financement
- 0
- Organisations financées
- 5
- Financement identifié
- 0 €
Événements de financement récents
Aucun événement de financement disponible pour cette vue pour le moment.
Organisations financées
| Organisation | Type d'organisation | Événements | Financement identifié | Dernier financement |
|---|---|---|---|---|
| UNEXMIN GEOROBOTICS KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG | Organisation | 1 | 1,2 M € | 1 janv. 2025 |
| BAY ZOLTAN ALKALMAZOTT KUTATASI KOZHASZNU NONPROFIT KFT. | Organisation à but non lucratif | 1 | 409,9 k € | 1 janv. 2025 |
| BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM | Organisation | 1 | 118 k € | 1 juin 2024 |
| OKOLOGIAI MEZOGAZDASAGI KUTATOINTEZET KOZHASZNU NONPROFIT KFT | Organisation à but non lucratif | 1 | 67,7 k € | 1 juin 2026 |
| NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL | Organisation | 1 | 16,1 k € | 1 sept. 2026 |
Construit à partir de sources officielles européennes de financement public et de marchés publics.