Organisations financées par l'UE — Belgique
Événements de financement dont les bénéficiaires sont établis dans le pays sélectionné (Belgique), issus de sources officielles de l'UE.
- Événements de financement
- 1
- Organisations financées
- 11
- Financement identifié
- 66 M €
Par programme
Événements de financement récents
| Projet / marché | Organisation | Programme | Montant | Date |
|---|---|---|---|---|
| External Provision of IT Services | Engineering International Belgium S.A. | OTHER | 66 M € | 19 mai 2026 |
Organisations financées
| Organisation | Type d'organisation | Événements | Financement identifié | Dernier financement |
|---|---|---|---|---|
| INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM | Université | 1 | 1,7 M € | 1 juin 2024 |
| KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN | Université | 2 | 712,2 k € | 1 nov. 2025 |
| TAIPRO ENGINEERING SA | Organisation | 1 | 301,4 k € | 1 mars 2025 |
| EUROSEEDS | Organisation | 1 | 282,6 k € | 1 juin 2026 |
| PLANTS FOR THE FUTURE EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM | Organisation | 1 | 278,2 k € | 1 juin 2026 |
| EUROPESE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK PLANTENONDERZOEK E.P.S.O. IVZW | Organisation | 1 | 222,3 k € | 1 juin 2026 |
| WATER EUROPE | Organisation | 1 | 214,6 k € | 1 janv. 2025 |
| FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - FNRS | Organisation | 1 | 37,6 k € | 1 sept. 2026 |
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | Organisation | 1 | 25 k € | 1 sept. 2026 |
| TELMACO EUROPE SOCIETE ANONYME | Organisation | 1 | 0 € | 5 févr. 2026 |
| Engineering International Belgium S.A. | Organisation | 1 | 0 € | 19 mai 2026 |
Construit à partir de sources officielles européennes de financement public et de marchés publics.