Organisations ayant reçu des financements de l'UE
Organisations comptant au moins un événement de financement public identifié, classées par financement total identifié.
| Organisation | Pays | Type d'organisation | Événements | Financement identifié | Dernier financement |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | IT | Organisation | 1 | 309,3 k € | 1 oct. 2025 |
| CYBERNETICA AS | EE | Organisation | 1 | 304,9 k € | 1 sept. 2025 |
| GEOPONIKO PANEPISTIMION ATHINON | GR | Organisation | 1 | 301,6 k € | 1 nov. 2025 |
| TAIPRO ENGINEERING SA | BE | Organisation | 1 | 301,4 k € | 1 mars 2025 |
| REVEL BUSINESS GROUP SRL | RO | Entreprise | 1 | 297,5 k € | 1 oct. 2025 |
| TELEFONICA INNOVACION DIGITAL SL | ES | Entreprise | 1 | 294,4 k € | 1 oct. 2024 |
| PLURIBUS ONE SRL | IT | Entreprise | 1 | 294 k € | 1 oct. 2025 |
| XGILITY LIMITED | IE | Entreprise | 1 | 291,4 k € | 1 oct. 2024 |
| ENTERSOFTONE ANONYMI ETAIRIA | GR | Organisation | 1 | 288,6 k € | 1 oct. 2024 |
| DNV AS | NO | Organisation | 1 | 288,5 k € | 1 oct. 2024 |
| SCEA PRIMFLORS-TRIQUET | FR | Organisme de recherche | 1 | 286 k € | 31 mars 2026 |
| EUROSEEDS | BE | Organisation | 1 | 282,6 k € | 1 juin 2026 |
| NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | PL | Organisation | 1 | 282,5 k € | 1 oct. 2025 |
| FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH | ES | Organisation | 1 | 280,1 k € | 1 oct. 2025 |
| KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS | LT | Université | 1 | 279,1 k € | 1 sept. 2025 |
| PLANTS FOR THE FUTURE EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM | BE | Organisation | 1 | 278,2 k € | 1 juin 2026 |
| RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | DE | Université | 1 | 275 k € | 1 oct. 2024 |
| ASM TERNI SPA | IT | Entreprise | 1 | 269,5 k € | 1 oct. 2024 |
| FUNDACION ESPANOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | ES | Organisation | 1 | 264,9 k € | 1 sept. 2026 |
| ERGONACT LTD | CY | Entreprise | 1 | 259 k € | 1 déc. 2024 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | ES | Université | 1 | 257,6 k € | 1 oct. 2024 |
| SORBONNE UNIVERSITE | FR | Université | 1 | 255 k € | 1 oct. 2024 |
| RIIGI INFOSUSTEEMI AMET | EE | Organisation | 1 | 252,8 k € | 1 sept. 2025 |
| JULIUS KUHN-INSTITUT BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUR KULTURPFLANZEN | DE | Organisme de recherche | 1 | 251,9 k € | 1 juin 2026 |
| SIEMENS SRL | RO | Entreprise | 1 | 250,4 k € | 1 oct. 2024 |
| ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA | IT | Entreprise | 1 | 250,3 k € | 1 oct. 2024 |
| SINOPSIS SOCIALLY INTEGRATED INNOVATION S.R.L. | RO | Entreprise | 1 | 247,5 k € | 1 nov. 2025 |
| NETZFACTOR GMBH | DE | Entreprise | 1 | 244 k € | 1 oct. 2025 |
| INTERNATIONAL PLANT GENETIC RESOURCES INSTITUTE | IT | Organisme de recherche | 1 | 241,3 k € | 1 juin 2026 |
| WISEFOUR INNOVATION AND DEVELOPMENT ORGANISATION LTD | CY | Entreprise | 1 | 241,3 k € | 1 nov. 2025 |
| BAYERISCHE FORSCHUNGSALLIANZ BAVARIAN RESEARCH ALLIANCE GMBH | DE | Organisme de recherche | 1 | 240,9 k € | 1 janv. 2024 |
| INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | FR | Organisme de recherche | 1 | 240,6 k € | 1 juin 2026 |
| TECHNISCHE UNIVERSITAET GRAZ | AT | Université | 1 | 233,9 k € | 1 juin 2026 |
| STMICROELECTRONICS FRANCE | FR | Organisation | 1 | 228,8 k € | 1 juin 2024 |
| EUROPESE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK PLANTENONDERZOEK E.P.S.O. IVZW | BE | Organisation | 1 | 222,3 k € | 1 juin 2026 |
| PANEPISTIMIO PATRON | GR | Organisation | 1 | 221,9 k € | 1 oct. 2024 |
| GREEN & DIGITAL IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA | GR | Organisation | 1 | 216,8 k € | 1 nov. 2025 |
| WATER EUROPE | BE | Organisation | 1 | 214,6 k € | 1 janv. 2025 |
| AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE | FR | Organisation | 1 | 207 k € | 1 sept. 2026 |
| UNIVERSITAT KONSTANZ | DE | Université | 1 | 206 k € | 1 juin 2024 |
| HARPER ADAMS UNIVERSITY | GB | Université | 1 | 202,4 k € | 1 nov. 2025 |
| ECLIPSE FOUNDATION EUROPE GMBH | DE | Organisation à but non lucratif | 1 | 194,3 k € | 1 oct. 2024 |
| CAPWATT, S.A. | PT | Organisation | 1 | 192,8 k € | 1 janv. 2024 |
| RINA CONSULTING SPA | IT | Entreprise | 1 | 192,4 k € | 1 janv. 2024 |
| UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | ES | Université | 1 | 186,3 k € | 1 oct. 2024 |
| STICHTING WAGENINGEN RESEARCH | NL | Organisation | 1 | 182,9 k € | 1 juin 2026 |
| ARQUE SYSTEMS GMBH | DE | Entreprise | 1 | 178 k € | 1 juin 2024 |
| INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK | PL | Organisation | 1 | 178 k € | 1 juin 2024 |
| VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH | DE | Entreprise | 1 | 177,8 k € | 1 sept. 2026 |
| WAGENINGEN UNIVERSITY | NL | Université | 1 | 176,7 k € | 1 juin 2026 |
Construit à partir de sources officielles européennes de financement public et de marchés publics.