Organisations financées par l'UE — Roumanie
Événements de financement dont les bénéficiaires sont établis dans le pays sélectionné (Roumanie), issus de sources officielles de l'UE.
- Événements de financement
- 0
- Organisations financées
- 6
- Financement identifié
- 0 €
Événements de financement récents
Aucun événement de financement disponible pour cette vue pour le moment.
Organisations financées
| Organisation | Type d'organisation | Événements | Financement identifié | Dernier financement |
|---|---|---|---|---|
| AGENTIA DE ADMINISTRARE A RETELEI NATIONALE DE INFORMATICA PENTRU EDUCATIE SI CERCETARE | Organisation | 1 | 341 k € | 1 oct. 2025 |
| REVEL BUSINESS GROUP SRL | Entreprise | 1 | 297,5 k € | 1 oct. 2025 |
| SIEMENS SRL | Entreprise | 1 | 250,4 k € | 1 oct. 2024 |
| SINOPSIS SOCIALLY INTEGRATED INNOVATION S.R.L. | Entreprise | 1 | 247,5 k € | 1 nov. 2025 |
| UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR | Organisation | 1 | 58,4 k € | 1 sept. 2026 |
| FORUMUL AGRICULTORILOR SI PROCESATORILOR PROFESIONISTI DIN ROMANIA | Organisation | 1 | 54,9 k € | 1 juin 2026 |
Construit à partir de sources officielles européennes de financement public et de marchés publics.