Organisationen mit EU-Förderung
Organisationen mit mindestens einem identifizierten Förderereignis, sortiert nach identifizierter Gesamtförderung.
| Organisation | Land | Organisationstyp | Ereignisse | Identifizierte Förderung | Letzte Förderung |
|---|---|---|---|---|---|
| QBLOX BV | NL | Unternehmen | 1 | 791.000 € | 01.06.2024 |
| IHP GMBH - INNOVATIONS FOR HIGH PERFORMANCE MICROELECTRONICS/LEIBNIZ-INSTITUT FUER INNOVATIVE MIKROELEKTRONIK | DE | Forschungseinrichtung | 1 | 749.547 € | 01.03.2025 |
| UNPARALLEL INNOVATION LDA | PT | Unternehmen | 2 | 748.718,8 € | 01.12.2024 |
| TECHNOLOGIKO PANEPISTIMIO KYPROU | CY | Organisation | 1 | 744.064,1 € | 01.12.2024 |
| KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN | BE | Universität | 2 | 712.226,3 € | 01.11.2025 |
| INSTITUT FUR ANGEWANDTE SYSTEMTECHNIK BREMEN GMBH | DE | Forschungseinrichtung | 1 | 700.013,7 € | 01.12.2024 |
| Sinerxia Plus Advance S.L. | ES | Unternehmen | 1 | 698.704,8 € | 31.03.2026 |
| FERNUNIVERSITAT IN HAGEN | DE | Universität | 1 | 680.912,5 € | 01.10.2025 |
| ETHNICON METSOVION POLYTECHNION | GR | Organisation | 2 | 663.173,6 € | 01.11.2025 |
| HEADLIGHT AI LIMITED | GB | Unternehmen | 1 | 661.715 € | 01.01.2025 |
| Altia Consultores S.A | ES | Organisation | 1 | 660.264 € | 13.04.2026 |
| GEBR. SCHMID GMBH | DE | Unternehmen | 1 | 653.729 € | 01.01.2024 |
| ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE | CH | Organisation | 1 | 635.107,5 € | 01.12.2023 |
| INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIENCIA | PT | Forschungseinrichtung | 2 | 631.250 € | 01.11.2025 |
| LEO SPACE PHOTONICS R&D MONOPROSOPIKE | GR | Organisation | 1 | 623.132,5 € | 01.03.2025 |
| NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU | NO | Universität | 1 | 583.185 € | 01.01.2025 |
| TARTU ULIKOOL | EE | Universität | 1 | 575.387,5 € | 01.09.2025 |
| SEMIQON TECHNOLOGIES OY | FI | Unternehmen | 1 | 568.000 € | 01.06.2024 |
| GRACIOLICA LDA | PT | Unternehmen | 1 | 546.700 € | 01.01.2024 |
| FONDAZIONE BRUNO KESSLER | IT | Non-Profit-Organisation | 1 | 527.000 € | 01.01.2024 |
| UNIVERSITY OF WARWICK | GB | Universität | 1 | 525.074,2 € | 01.12.2024 |
| Q.M. TECHNOLOGIES LTD | IL | Unternehmen | 1 | 518.000 € | 01.06.2024 |
| THALES SIX GTS FRANCE SAS | FR | Unternehmen | 2 | 517.428,7 € | 01.10.2025 |
| AARHUS UNIVERSITET | DK | Universität | 1 | 515.267,1 € | 01.06.2026 |
| ENDUROSAT AD | BG | Organisation | 1 | 514.651,4 € | 01.12.2023 |
| TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY | FI | Forschungseinrichtung | 1 | 500.000,5 € | 01.06.2024 |
| ICON PHOTONICS | FR | Organisation | 1 | 496.643,8 € | 01.03.2025 |
| THE OPEN GROUP LIMITED | GB | Unternehmen | 1 | 453.075 € | 01.12.2024 |
| THALES ALENIA SPACE FRANCE SAS | FR | Unternehmen | 1 | 446.370,7 € | 01.03.2025 |
| ITTI SP ZOO | PL | Unternehmen | 1 | 433.212,5 € | 01.10.2025 |
| PAL ROBOTICS SLU | ES | Organisation | 1 | 430.750 € | 01.12.2024 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | FR | Organisation | 1 | 419.937 € | 01.10.2025 |
| BAY ZOLTAN ALKALMAZOTT KUTATASI KOZHASZNU NONPROFIT KFT. | HU | Non-Profit-Organisation | 1 | 409.916,3 € | 01.01.2025 |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO | IT | Universität | 1 | 405.717,5 € | 01.01.2025 |
| KUKA ASSEMBLY & TEST GMBH | DE | Unternehmen | 1 | 402.340,6 € | 01.12.2024 |
| SYNELIXIS LYSEIS PLIROFORIKIS AUTOMATISMOU & TILEPIKOINONION ANONIMI ETAIRIA | GR | Organisation | 1 | 397.862,5 € | 01.10.2024 |
| HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN LANDSHUT | DE | Universität | 1 | 386.722,5 € | 01.01.2024 |
| ADVEOTEC SAS | FR | Unternehmen | 1 | 382.000 € | 01.03.2025 |
| DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET | DK | Universität | 1 | 363.750 € | 01.11.2025 |
| RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | NL | Universität | 1 | 354.625 € | 01.09.2025 |
| CIBER TIEMPO REAL SISTEMAS S.L. | ES | Unternehmen | 1 | 350.700 € | 01.10.2025 |
| UNIVERSITY OF LINCOLN | GB | Universität | 1 | 348.820 € | 01.11.2025 |
| SPACE HELLAS ANONYMI ETAIREIA | GR | Organisation | 1 | 344.750 € | 01.10.2024 |
| AGENTIA DE ADMINISTRARE A RETELEI NATIONALE DE INFORMATICA PENTRU EDUCATIE SI CERCETARE | RO | Organisation | 1 | 341.000 € | 01.10.2025 |
| FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS | ES | Organisation | 1 | 340.625 € | 01.01.2024 |
| MAGGIOLI SPA | IT | Unternehmen | 1 | 336.000 € | 01.10.2024 |
| STICHTING RADBOUD UNIVERSITEIT | NL | Universität | 1 | 333.871,3 € | 01.09.2025 |
| POLITECHNIKA WARSZAWSKA | PL | Organisation | 1 | 324.063,8 € | 01.10.2025 |
| UNIVERSITAET REGENSBURG | DE | Universität | 1 | 317.993,8 € | 01.06.2024 |
| MASARYKOVA UNIVERZITA | CZ | Universität | 1 | 311.180 € | 01.09.2025 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.