Organisationen mit EU-Förderung
Organisationen mit mindestens einem identifizierten Förderereignis, sortiert nach identifizierter Gesamtförderung.
| Organisation | Land | Organisationstyp | Ereignisse | Identifizierte Förderung | Letzte Förderung |
|---|---|---|---|---|---|
| RB Rail AS | LV | Organisation | 1 | 1,2 Mrd. € | 05.11.2024 |
| Madoquapower 2X | PT | Organisation | 1 | 245,2 Mio. € | 07.10.2024 |
| Renato Ptx Holdco | ES | Organisation | 1 | 230,5 Mio. € | 07.10.2024 |
| Femern A/S | DK | Organisation | 1 | 159,5 Mio. € | 16.07.2024 |
| Petrogal S.A. | PT | Organisation | 1 | 84,2 Mio. € | 07.10.2024 |
| Skiga | NO | Organisation | 1 | 81,3 Mio. € | 07.10.2024 |
| Nordic Ren-Gas Oy | FI | Unternehmen | 1 | 45,2 Mio. € | 07.10.2024 |
| OMIKRON ELECTRONICS | GR | Organisation | 1 | 29 Mio. € | 05.02.2026 |
| Angus | ES | Organisation | 1 | 8,1 Mio. € | 07.10.2024 |
| COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES | FR | Organisation | 3 | 5,8 Mio. € | 01.10.2025 |
| BmT GmbH Laborprodukte | DE | Unternehmen | 1 | 5 Mio. € | 13.01.2026 |
| INTERNATIONAL NEURODEGENERATIVE DISORDERS RESEARCH CENTER, ZAPSANY USTAV | CZ | Forschungseinrichtung | 1 | 4 Mio. € | 01.11.2024 |
| NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO | NL | Forschungseinrichtung | 1 | 3,7 Mio. € | 01.06.2024 |
| QUOBLY | FR | Organisation | 1 | 3 Mio. € | 01.06.2024 |
| FAKULTNI NEMOCNICE U SV ANNY V BRNE | CZ | Organisation | 1 | 3 Mio. € | 01.11.2024 |
| TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT | NL | Universität | 1 | 2,9 Mio. € | 01.06.2024 |
| ALPINE QUANTUM TECHNOLOGIES GMBH | AT | Unternehmen | 1 | 2,5 Mio. € | 01.04.2023 |
| CONNECTA THERAPEUTICS SL | ES | Unternehmen | 1 | 2,5 Mio. € | 01.07.2025 |
| CORPOWER OCEAN AB | SE | Forschungseinrichtung | 1 | 2,5 Mio. € | 01.07.2025 |
| FLASC BV | NL | Unternehmen | 1 | 2,5 Mio. € | 01.01.2025 |
| ALIAS ROBOTICS S.L. | ES | Unternehmen | 1 | 2,5 Mio. € | 01.07.2024 |
| JAXBIO TECHNOLOGIES LTD | IL | Unternehmen | 1 | 2,5 Mio. € | 01.11.2024 |
| NATURE ROBOTS GMBH | DE | Unternehmen | 1 | 2,5 Mio. € | 01.05.2025 |
| METISMOTION GMBH | DE | Unternehmen | 1 | 2,5 Mio. € | 01.05.2025 |
| RNHALE GMBH | DE | Unternehmen | 1 | 2,4 Mio. € | 01.04.2025 |
| CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE | CZ | Organisation | 1 | 2,4 Mio. € | 01.11.2024 |
| SUPERINTELLIGENCE COMPUTING SYSTEMS SICSAI AB | SE | Unternehmen | 1 | 2,4 Mio. € | 01.07.2025 |
| VSB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA | CZ | Universität | 1 | 2 Mio. € | 01.11.2024 |
| PEREGRINE TECHNOLOGIES (HOLDINGS) LIMITED | IE | Unternehmen | 1 | 1,9 Mio. € | 01.08.2022 |
| BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN | DE | Organisation | 1 | 1,8 Mio. € | 01.11.2024 |
| INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE | FR | Forschungseinrichtung | 1 | 1,8 Mio. € | 01.11.2024 |
| KRAFTBLOCK GMBH | DE | Unternehmen | 1 | 1,8 Mio. € | 01.03.2022 |
| THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD | GB | Universität | 1 | 1,7 Mio. € | 01.01.2025 |
| INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM | BE | Universität | 1 | 1,7 Mio. € | 01.06.2024 |
| CENTRALIA SERVICIOS INTEGRALES SRL | ES | Unternehmen | 1 | 1,6 Mio. € | 31.03.2026 |
| TALLINNA TEHNIKAULIKOOL | EE | Organisation | 1 | 1,5 Mio. € | 01.01.2025 |
| FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV | DE | Forschungseinrichtung | 2 | 1,4 Mio. € | 01.06.2024 |
| OSTERREICHISCHE FORSCHUNGSFORDERUNGSGESELLSCHAFT MBH | AT | Forschungseinrichtung | 1 | 1,3 Mio. € | 01.09.2026 |
| UNEXMIN GEOROBOTICS KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG | HU | Organisation | 1 | 1,2 Mio. € | 01.01.2025 |
| FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH | DE | Forschungseinrichtung | 2 | 1,2 Mio. € | 01.09.2026 |
| UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN | IE | Universität | 1 | 1,2 Mio. € | 01.11.2025 |
| BULL SAS | FR | Unternehmen | 1 | 1,1 Mio. € | 01.06.2024 |
| HEROBOTS S.R.L | IT | Unternehmen | 1 | 1 Mio. € | 01.01.2025 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS | FR | Forschungseinrichtung | 1 | 1 Mio. € | 01.06.2024 |
| AGENIUM SPACE | FR | Organisation | 1 | 990.589,6 € | 01.12.2023 |
| INFINEON TECHNOLOGIES DRESDEN AG & CO. KG | DE | Unternehmen | 1 | 888.938,8 € | 01.06.2024 |
| SONICK SPA | IT | Unternehmen | 1 | 859.906 € | 01.01.2024 |
| THALES | FR | Organisation | 2 | 854.965,1 € | 01.10.2025 |
| CHARGE2C-NEWCAP LDA | PT | Unternehmen | 1 | 835.139 € | 01.01.2024 |
| NETCOMPANY S.A. | LU | Organisation | 2 | 794.125 € | 01.11.2025 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.