EU-geförderte Organisationen in Norwegen
Förderereignisse mit Empfängern in Norwegen, aus offiziellen EU-Quellen.
- Förderereignisse
- 1
- Geförderte Organisationen
- 6
- Identifizierte Förderung
- 81,3 Mio. €
Nach Programm
Aktuelle Förderereignisse
| Projekt / Auftrag | Organisation | Programm | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - SKIGA | Skiga | INNOVFUND | 81,3 Mio. € | 07.10.2024 |
Geförderte Organisationen
| Organisation | Organisationstyp | Ereignisse | Identifizierte Förderung | Letzte Förderung |
|---|---|---|---|---|
| Skiga | Organisation | 1 | 81,3 Mio. € | 07.10.2024 |
| NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU | Universität | 1 | 583.185 € | 01.01.2025 |
| DNV AS | Organisation | 1 | 288.487,5 € | 01.10.2024 |
| BAERUM KOMMUNE | Öffentliche Einrichtung | 1 | 66.262,5 € | 01.01.2025 |
| HITRA KOMMUNE | Öffentliche Einrichtung | 1 | 66.262,5 € | 01.01.2025 |
| NORGES FORSKNINGSRAD | Organisation | 1 | 55.743,8 € | 01.09.2026 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.