Begünstigte von Innovation Fund
EU fund for innovative low-carbon technologies (incl. European Hydrogen Bank auctions).
Offizielle Programmseite ↗- Förderereignisse
- 6
- Identifizierte Förderung
- 694,5 Mio. €
Aktuelle Förderereignisse im Rahmen von Innovation Fund.
| Projekt / Auftrag | Organisation | Land | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - eNRG Lahti | Nordic Ren-Gas Oy | FI | 45,2 Mio. € | 07.10.2024 |
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - Grey2Green II | Petrogal S.A. | PT | 84,2 Mio. € | 07.10.2024 |
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - HYSENCIA | Angus | ES | 8,1 Mio. € | 07.10.2024 |
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - SKIGA | Skiga | NO | 81,3 Mio. € | 07.10.2024 |
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - Catalina | Renato Ptx Holdco | ES | 230,5 Mio. € | 07.10.2024 |
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - MP2X | Madoquapower 2X | PT | 245,2 Mio. € | 07.10.2024 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.