EU-geförderte Organisationen in Portugal
Förderereignisse mit Empfängern in Portugal, aus offiziellen EU-Quellen.
- Förderereignisse
- 2
- Geförderte Organisationen
- 9
- Identifizierte Förderung
- 329,4 Mio. €
Nach Programm
Aktuelle Förderereignisse
| Projekt / Auftrag | Organisation | Programm | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - Grey2Green II | Petrogal S.A. | INNOVFUND | 84,2 Mio. € | 07.10.2024 |
| European Hydrogen Bank pilot auction grant - MP2X | Madoquapower 2X | INNOVFUND | 245,2 Mio. € | 07.10.2024 |
Geförderte Organisationen
| Organisation | Organisationstyp | Ereignisse | Identifizierte Förderung | Letzte Förderung |
|---|---|---|---|---|
| Madoquapower 2X | Organisation | 1 | 245,2 Mio. € | 07.10.2024 |
| Petrogal S.A. | Organisation | 1 | 84,2 Mio. € | 07.10.2024 |
| CHARGE2C-NEWCAP LDA | Unternehmen | 1 | 835.139 € | 01.01.2024 |
| UNPARALLEL INNOVATION LDA | Unternehmen | 2 | 748.718,8 € | 01.12.2024 |
| INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIENCIA | Forschungseinrichtung | 2 | 631.250 € | 01.11.2025 |
| GRACIOLICA LDA | Unternehmen | 1 | 546.700 € | 01.01.2024 |
| CAPWATT, S.A. | Organisation | 1 | 192.762,5 € | 01.01.2024 |
| ASSOCIACAO DOS JOVENS AGRICULTORES DE PORTUGAL | Organisation | 1 | 130.008,8 € | 01.11.2025 |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO AGRARIA E VETERINARIA | Forschungseinrichtung | 1 | 81.000 € | 01.11.2025 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.