EU-geförderte Organisationen in Belgien
Förderereignisse mit Empfängern in Belgien, aus offiziellen EU-Quellen.
- Förderereignisse
- 1
- Geförderte Organisationen
- 11
- Identifizierte Förderung
- 66 Mio. €
Nach Programm
Aktuelle Förderereignisse
| Projekt / Auftrag | Organisation | Programm | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| External Provision of IT Services | Engineering International Belgium S.A. | OTHER | 66 Mio. € | 19.05.2026 |
Geförderte Organisationen
| Organisation | Organisationstyp | Ereignisse | Identifizierte Förderung | Letzte Förderung |
|---|---|---|---|---|
| INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM | Universität | 1 | 1,7 Mio. € | 01.06.2024 |
| KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN | Universität | 2 | 712.226,3 € | 01.11.2025 |
| TAIPRO ENGINEERING SA | Organisation | 1 | 301.412,5 € | 01.03.2025 |
| EUROSEEDS | Organisation | 1 | 282.627,4 € | 01.06.2026 |
| PLANTS FOR THE FUTURE EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM | Organisation | 1 | 278.175 € | 01.06.2026 |
| EUROPESE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK PLANTENONDERZOEK E.P.S.O. IVZW | Organisation | 1 | 222.250 € | 01.06.2026 |
| WATER EUROPE | Organisation | 1 | 214.592,5 € | 01.01.2025 |
| FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - FNRS | Organisation | 1 | 37.600 € | 01.09.2026 |
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | Organisation | 1 | 24.968,8 € | 01.09.2026 |
| TELMACO EUROPE SOCIETE ANONYME | Organisation | 1 | 0 € | 05.02.2026 |
| Engineering International Belgium S.A. | Organisation | 1 | 0 € | 19.05.2026 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.