EU-geförderte Organisationen in Italien
Förderereignisse mit Empfängern in Italien, aus offiziellen EU-Quellen.
- Förderereignisse
- 1
- Geförderte Organisationen
- 14
- Identifizierte Förderung
- 6 Mio. €
Nach Programm
Aktuelle Förderereignisse
| Projekt / Auftrag | Organisation | Programm | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Safe, sustainable and Modular HYbrid systems for Long-duration Energy storage and grid Services | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | HORIZON | 6 Mio. € | 01.01.2024 |
Geförderte Organisationen
| Organisation | Organisationstyp | Ereignisse | Identifizierte Förderung | Letzte Förderung |
|---|---|---|---|---|
| HEROBOTS S.R.L | Unternehmen | 1 | 1 Mio. € | 01.01.2025 |
| SONICK SPA | Unternehmen | 1 | 859.906 € | 01.01.2024 |
| FONDAZIONE BRUNO KESSLER | Non-Profit-Organisation | 1 | 527.000 € | 01.01.2024 |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO | Universität | 1 | 405.717,5 € | 01.01.2025 |
| MAGGIOLI SPA | Unternehmen | 1 | 336.000 € | 01.10.2024 |
| CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Organisation | 1 | 309.254,1 € | 01.10.2025 |
| PLURIBUS ONE SRL | Unternehmen | 1 | 294.000 € | 01.10.2025 |
| ASM TERNI SPA | Unternehmen | 1 | 269.500 € | 01.10.2024 |
| ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA | Unternehmen | 1 | 250.250 € | 01.10.2024 |
| INTERNATIONAL PLANT GENETIC RESOURCES INSTITUTE | Forschungseinrichtung | 1 | 241.281,3 € | 01.06.2026 |
| RINA CONSULTING SPA | Unternehmen | 1 | 192.386 € | 01.01.2024 |
| CYBERSOCIAL LAB SRL IMPRESA SOCIALE | Unternehmen | 1 | 163.625 € | 01.10.2024 |
| MINISTERO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA | Universität | 1 | 22.246,3 € | 01.09.2026 |
| CALABRIA REGIONE | Organisation | 1 | 16.906,3 € | 01.09.2026 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.