EU-geförderte Organisationen in Tschechien
Förderereignisse mit Empfängern in Tschechien, aus offiziellen EU-Quellen.
- Förderereignisse
- 1
- Geförderte Organisationen
- 7
- Identifizierte Förderung
- 15 Mio. €
Nach Programm
Aktuelle Förderereignisse
| Projekt / Auftrag | Organisation | Programm | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Center for Artificial Intelligence and Quantum Computing in System Brain Research | INTERNATIONAL NEURODEGENERATIVE DISORDERS RESEARCH CENTER, ZAPSANY USTAV | HORIZON | 15 Mio. € | 01.11.2024 |
Geförderte Organisationen
| Organisation | Organisationstyp | Ereignisse | Identifizierte Förderung | Letzte Förderung |
|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL NEURODEGENERATIVE DISORDERS RESEARCH CENTER, ZAPSANY USTAV | Forschungseinrichtung | 1 | 4 Mio. € | 01.11.2024 |
| FAKULTNI NEMOCNICE U SV ANNY V BRNE | Organisation | 1 | 3 Mio. € | 01.11.2024 |
| CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE | Organisation | 1 | 2,4 Mio. € | 01.11.2024 |
| VSB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA | Universität | 1 | 2 Mio. € | 01.11.2024 |
| MASARYKOVA UNIVERZITA | Universität | 1 | 311.180 € | 01.09.2025 |
| UNIVERZITA TOMASE BATI VE ZLINE | Universität | 1 | 167.190 € | 01.01.2024 |
| TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY | Öffentliche Einrichtung | 1 | 46.875 € | 01.09.2026 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.