EU-geförderte Organisationen in Ungarn
Förderereignisse mit Empfängern in Ungarn, aus offiziellen EU-Quellen.
- Förderereignisse
- 0
- Geförderte Organisationen
- 5
- Identifizierte Förderung
- 0 €
Aktuelle Förderereignisse
Für diese Ansicht liegen noch keine Förderereignisse vor.
Geförderte Organisationen
| Organisation | Organisationstyp | Ereignisse | Identifizierte Förderung | Letzte Förderung |
|---|---|---|---|---|
| UNEXMIN GEOROBOTICS KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG | Organisation | 1 | 1,2 Mio. € | 01.01.2025 |
| BAY ZOLTAN ALKALMAZOTT KUTATASI KOZHASZNU NONPROFIT KFT. | Non-Profit-Organisation | 1 | 409.916,3 € | 01.01.2025 |
| BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM | Organisation | 1 | 118.000 € | 01.06.2024 |
| OKOLOGIAI MEZOGAZDASAGI KUTATOINTEZET KOZHASZNU NONPROFIT KFT | Non-Profit-Organisation | 1 | 67.687,5 € | 01.06.2026 |
| NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL | Organisation | 1 | 16.100 € | 01.09.2026 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.