Aktuelle Förderereignisse
| Projekt / Auftrag | Organisation | Programm | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fourniture et livraison de plantes annuelles, printanieres, bisannuelles et automnales a massif (Lot 1) | SCEA PRIMFLORS-TRIQUET | OTHER | 286.000 € | 31.03.2026 |
| Initiative for european Semiconductor-based Large-scale Quantum computer | COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES | HORIZON | 25 Mio. € | 01.06.2024 |
| Unleashing AI potential to foster space accessibility and novel Earth Observation services creation | AGENIUM SPACE | HORIZON | 2,5 Mio. € | 01.12.2023 |
Geförderte Organisationen
| Organisation | Organisationstyp | Ereignisse | Identifizierte Förderung | Letzte Förderung |
|---|---|---|---|---|
| COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES | Organisation | 3 | 5,8 Mio. € | 01.10.2025 |
| QUOBLY | Organisation | 1 | 3 Mio. € | 01.06.2024 |
| INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE | Forschungseinrichtung | 1 | 1,8 Mio. € | 01.11.2024 |
| BULL SAS | Unternehmen | 1 | 1,1 Mio. € | 01.06.2024 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS | Forschungseinrichtung | 1 | 1 Mio. € | 01.06.2024 |
| AGENIUM SPACE | Organisation | 1 | 990.589,6 € | 01.12.2023 |
| THALES | Organisation | 2 | 854.965,1 € | 01.10.2025 |
| THALES SIX GTS FRANCE SAS | Unternehmen | 2 | 517.428,7 € | 01.10.2025 |
| ICON PHOTONICS | Organisation | 1 | 496.643,8 € | 01.03.2025 |
| THALES ALENIA SPACE FRANCE SAS | Unternehmen | 1 | 446.370,7 € | 01.03.2025 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Organisation | 1 | 419.937 € | 01.10.2025 |
| ADVEOTEC SAS | Unternehmen | 1 | 382.000 € | 01.03.2025 |
| SCEA PRIMFLORS-TRIQUET | Forschungseinrichtung | 1 | 286.000 € | 31.03.2026 |
| SORBONNE UNIVERSITE | Universität | 1 | 255.025 € | 01.10.2024 |
| INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | Forschungseinrichtung | 1 | 240.611,3 € | 01.06.2026 |
| STMICROELECTRONICS FRANCE | Organisation | 1 | 228.781,3 € | 01.06.2024 |
| AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE | Organisation | 1 | 207.000 € | 01.09.2026 |
| Videlio | Organisation | 1 | 0 € | 05.02.2026 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.