EU-geförderte Organisationen in Vereinigtes Königreich
Förderereignisse mit Empfängern in Vereinigtes Königreich, aus offiziellen EU-Quellen.
- Förderereignisse
- 0
- Geförderte Organisationen
- 7
- Identifizierte Förderung
- 0 €
Aktuelle Förderereignisse
Für diese Ansicht liegen noch keine Förderereignisse vor.
Geförderte Organisationen
| Organisation | Organisationstyp | Ereignisse | Identifizierte Förderung | Letzte Förderung |
|---|---|---|---|---|
| THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD | Universität | 1 | 1,7 Mio. € | 01.01.2025 |
| HEADLIGHT AI LIMITED | Unternehmen | 1 | 661.715 € | 01.01.2025 |
| UNIVERSITY OF WARWICK | Universität | 1 | 525.074,2 € | 01.12.2024 |
| THE OPEN GROUP LIMITED | Unternehmen | 1 | 453.075 € | 01.12.2024 |
| UNIVERSITY OF LINCOLN | Universität | 1 | 348.820 € | 01.11.2025 |
| HARPER ADAMS UNIVERSITY | Universität | 1 | 202.432,5 € | 01.11.2025 |
| THE UNIVERSITY OF EDINBURGH | Universität | 1 | 115.775 € | 01.09.2026 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.