Aktuelle Förderereignisse
Geförderte Organisationen
| Organisation | Organisationstyp | Ereignisse | Identifizierte Förderung | Letzte Förderung |
|---|---|---|---|---|
| BmT GmbH Laborprodukte | Unternehmen | 1 | 5 Mio. € | 13.01.2026 |
| NATURE ROBOTS GMBH | Unternehmen | 1 | 2,5 Mio. € | 01.05.2025 |
| METISMOTION GMBH | Unternehmen | 1 | 2,5 Mio. € | 01.05.2025 |
| RNHALE GMBH | Unternehmen | 1 | 2,4 Mio. € | 01.04.2025 |
| BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN | Organisation | 1 | 1,8 Mio. € | 01.11.2024 |
| KRAFTBLOCK GMBH | Unternehmen | 1 | 1,8 Mio. € | 01.03.2022 |
| FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV | Forschungseinrichtung | 2 | 1,4 Mio. € | 01.06.2024 |
| FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH | Forschungseinrichtung | 2 | 1,2 Mio. € | 01.09.2026 |
| INFINEON TECHNOLOGIES DRESDEN AG & CO. KG | Unternehmen | 1 | 888.938,8 € | 01.06.2024 |
| IHP GMBH - INNOVATIONS FOR HIGH PERFORMANCE MICROELECTRONICS/LEIBNIZ-INSTITUT FUER INNOVATIVE MIKROELEKTRONIK | Forschungseinrichtung | 1 | 749.547 € | 01.03.2025 |
| INSTITUT FUR ANGEWANDTE SYSTEMTECHNIK BREMEN GMBH | Forschungseinrichtung | 1 | 700.013,7 € | 01.12.2024 |
| FERNUNIVERSITAT IN HAGEN | Universität | 1 | 680.912,5 € | 01.10.2025 |
| GEBR. SCHMID GMBH | Unternehmen | 1 | 653.729 € | 01.01.2024 |
| KUKA ASSEMBLY & TEST GMBH | Unternehmen | 1 | 402.340,6 € | 01.12.2024 |
| HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN LANDSHUT | Universität | 1 | 386.722,5 € | 01.01.2024 |
| UNIVERSITAET REGENSBURG | Universität | 1 | 317.993,8 € | 01.06.2024 |
| RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | Universität | 1 | 275.000 € | 01.10.2024 |
| JULIUS KUHN-INSTITUT BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUR KULTURPFLANZEN | Forschungseinrichtung | 1 | 251.936,8 € | 01.06.2026 |
| NETZFACTOR GMBH | Unternehmen | 1 | 243.950 € | 01.10.2025 |
| BAYERISCHE FORSCHUNGSALLIANZ BAVARIAN RESEARCH ALLIANCE GMBH | Forschungseinrichtung | 1 | 240.852,5 € | 01.01.2024 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.