Aktuelle Förderereignisse
| Projekt / Auftrag | Organisation | Programm | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Framework Contract for the Provision of Services and Equipment in the field of Audiovisual and Conference Technology | OMIKRON ELECTRONICS | OTHER | 284 Mio. € | 05.02.2026 |
| End-to-end Cybersecurity to NEMO meta-OS | SYNELIXIS LYSEIS PLIROFORIKIS AUTOMATISMOU & TILEPIKOINONION ANONIMI ETAIRIA | HORIZON | 6 Mio. € | 01.10.2024 |
Geförderte Organisationen
| Organisation | Organisationstyp | Ereignisse | Identifizierte Förderung | Letzte Förderung |
|---|---|---|---|---|
| OMIKRON ELECTRONICS | Organisation | 1 | 29 Mio. € | 05.02.2026 |
| ETHNICON METSOVION POLYTECHNION | Organisation | 2 | 663.173,6 € | 01.11.2025 |
| LEO SPACE PHOTONICS R&D MONOPROSOPIKE | Organisation | 1 | 623.132,5 € | 01.03.2025 |
| SYNELIXIS LYSEIS PLIROFORIKIS AUTOMATISMOU & TILEPIKOINONION ANONIMI ETAIRIA | Organisation | 1 | 397.862,5 € | 01.10.2024 |
| SPACE HELLAS ANONYMI ETAIREIA | Organisation | 1 | 344.750 € | 01.10.2024 |
| GEOPONIKO PANEPISTIMION ATHINON | Organisation | 1 | 301.625 € | 01.11.2025 |
| ENTERSOFTONE ANONYMI ETAIRIA | Organisation | 1 | 288.575 € | 01.10.2024 |
| PANEPISTIMIO PATRON | Organisation | 1 | 221.875 € | 01.10.2024 |
| GREEN & DIGITAL IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA | Organisation | 1 | 216.750 € | 01.11.2025 |
| ORGANISMOS TILEPIKOINONION TIS ELLADOS OTE AE | Organisation | 1 | 167.300 € | 01.10.2024 |
| TELMACO SOCIETE ANONYME | Organisation | 1 | 0 € | 05.02.2026 |
| European Dynamics S.A. | Organisation | 1 | 0 € | 19.05.2026 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.