Organisationen mit EU-Förderung
Organisationen mit mindestens einem identifizierten Förderereignis, sortiert nach identifizierter Gesamtförderung.
| Organisation | Land | Organisationstyp | Ereignisse | Identifizierte Förderung | Letzte Förderung |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | IT | Organisation | 1 | 309.254,1 € | 01.10.2025 |
| CYBERNETICA AS | EE | Organisation | 1 | 304.931,3 € | 01.09.2025 |
| GEOPONIKO PANEPISTIMION ATHINON | GR | Organisation | 1 | 301.625 € | 01.11.2025 |
| TAIPRO ENGINEERING SA | BE | Organisation | 1 | 301.412,5 € | 01.03.2025 |
| REVEL BUSINESS GROUP SRL | RO | Unternehmen | 1 | 297.500 € | 01.10.2025 |
| TELEFONICA INNOVACION DIGITAL SL | ES | Unternehmen | 1 | 294.411,3 € | 01.10.2024 |
| PLURIBUS ONE SRL | IT | Unternehmen | 1 | 294.000 € | 01.10.2025 |
| XGILITY LIMITED | IE | Unternehmen | 1 | 291.375 € | 01.10.2024 |
| ENTERSOFTONE ANONYMI ETAIRIA | GR | Organisation | 1 | 288.575 € | 01.10.2024 |
| DNV AS | NO | Organisation | 1 | 288.487,5 € | 01.10.2024 |
| SCEA PRIMFLORS-TRIQUET | FR | Forschungseinrichtung | 1 | 286.000 € | 31.03.2026 |
| EUROSEEDS | BE | Organisation | 1 | 282.627,4 € | 01.06.2026 |
| NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | PL | Organisation | 1 | 282.500 € | 01.10.2025 |
| FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH | ES | Organisation | 1 | 280.068,3 € | 01.10.2025 |
| KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS | LT | Universität | 1 | 279.070 € | 01.09.2025 |
| PLANTS FOR THE FUTURE EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM | BE | Organisation | 1 | 278.175 € | 01.06.2026 |
| RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | DE | Universität | 1 | 275.000 € | 01.10.2024 |
| ASM TERNI SPA | IT | Unternehmen | 1 | 269.500 € | 01.10.2024 |
| FUNDACION ESPANOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | ES | Organisation | 1 | 264.862,5 € | 01.09.2026 |
| ERGONACT LTD | CY | Unternehmen | 1 | 259.025 € | 01.12.2024 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | ES | Universität | 1 | 257.573,8 € | 01.10.2024 |
| SORBONNE UNIVERSITE | FR | Universität | 1 | 255.025 € | 01.10.2024 |
| RIIGI INFOSUSTEEMI AMET | EE | Organisation | 1 | 252.812,5 € | 01.09.2025 |
| JULIUS KUHN-INSTITUT BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUR KULTURPFLANZEN | DE | Forschungseinrichtung | 1 | 251.936,8 € | 01.06.2026 |
| SIEMENS SRL | RO | Unternehmen | 1 | 250.425 € | 01.10.2024 |
| ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA | IT | Unternehmen | 1 | 250.250 € | 01.10.2024 |
| SINOPSIS SOCIALLY INTEGRATED INNOVATION S.R.L. | RO | Unternehmen | 1 | 247.500 € | 01.11.2025 |
| NETZFACTOR GMBH | DE | Unternehmen | 1 | 243.950 € | 01.10.2025 |
| INTERNATIONAL PLANT GENETIC RESOURCES INSTITUTE | IT | Forschungseinrichtung | 1 | 241.281,3 € | 01.06.2026 |
| WISEFOUR INNOVATION AND DEVELOPMENT ORGANISATION LTD | CY | Unternehmen | 1 | 241.250 € | 01.11.2025 |
| BAYERISCHE FORSCHUNGSALLIANZ BAVARIAN RESEARCH ALLIANCE GMBH | DE | Forschungseinrichtung | 1 | 240.852,5 € | 01.01.2024 |
| INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | FR | Forschungseinrichtung | 1 | 240.611,3 € | 01.06.2026 |
| TECHNISCHE UNIVERSITAET GRAZ | AT | Universität | 1 | 233.880,6 € | 01.06.2026 |
| STMICROELECTRONICS FRANCE | FR | Organisation | 1 | 228.781,3 € | 01.06.2024 |
| EUROPESE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK PLANTENONDERZOEK E.P.S.O. IVZW | BE | Organisation | 1 | 222.250 € | 01.06.2026 |
| PANEPISTIMIO PATRON | GR | Organisation | 1 | 221.875 € | 01.10.2024 |
| GREEN & DIGITAL IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA | GR | Organisation | 1 | 216.750 € | 01.11.2025 |
| WATER EUROPE | BE | Organisation | 1 | 214.592,5 € | 01.01.2025 |
| AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE | FR | Organisation | 1 | 207.000 € | 01.09.2026 |
| UNIVERSITAT KONSTANZ | DE | Universität | 1 | 206.000 € | 01.06.2024 |
| HARPER ADAMS UNIVERSITY | GB | Universität | 1 | 202.432,5 € | 01.11.2025 |
| ECLIPSE FOUNDATION EUROPE GMBH | DE | Non-Profit-Organisation | 1 | 194.337,5 € | 01.10.2024 |
| CAPWATT, S.A. | PT | Organisation | 1 | 192.762,5 € | 01.01.2024 |
| RINA CONSULTING SPA | IT | Unternehmen | 1 | 192.386 € | 01.01.2024 |
| UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | ES | Universität | 1 | 186.250 € | 01.10.2024 |
| STICHTING WAGENINGEN RESEARCH | NL | Organisation | 1 | 182.873,1 € | 01.06.2026 |
| ARQUE SYSTEMS GMBH | DE | Unternehmen | 1 | 178.000 € | 01.06.2024 |
| INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK | PL | Organisation | 1 | 178.000 € | 01.06.2024 |
| VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH | DE | Unternehmen | 1 | 177.825 € | 01.09.2026 |
| WAGENINGEN UNIVERSITY | NL | Universität | 1 | 176.716,2 € | 01.06.2026 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.