EU-geförderte Organisationen in Polen
Förderereignisse mit Empfängern in Polen, aus offiziellen EU-Quellen.
- Förderereignisse
- 0
- Geförderte Organisationen
- 8
- Identifizierte Förderung
- 0 €
Aktuelle Förderereignisse
Für diese Ansicht liegen noch keine Förderereignisse vor.
Geförderte Organisationen
| Organisation | Organisationstyp | Ereignisse | Identifizierte Förderung | Letzte Förderung |
|---|---|---|---|---|
| ITTI SP ZOO | Unternehmen | 1 | 433.212,5 € | 01.10.2025 |
| POLITECHNIKA WARSZAWSKA | Organisation | 1 | 324.063,8 € | 01.10.2025 |
| NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Organisation | 1 | 282.500 € | 01.10.2025 |
| INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Organisation | 1 | 178.000 € | 01.06.2024 |
| CENTRALNY OSRODEK BADANIA ODMIAN ROSLIN UPRAWNYCH | Organisation | 1 | 43.113,4 € | 01.06.2026 |
| POLSKA IZBA NASIENNA | Organisation | 1 | 36.281,3 € | 01.06.2026 |
| NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU | Organisation | 1 | 22.612,5 € | 01.09.2026 |
| NARODOWE CENTRUM NAUKI | Organisation | 1 | 22.500 € | 01.09.2026 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.