EU-geförderte Organisationen in Rumänien
Förderereignisse mit Empfängern in Rumänien, aus offiziellen EU-Quellen.
- Förderereignisse
- 0
- Geförderte Organisationen
- 6
- Identifizierte Förderung
- 0 €
Aktuelle Förderereignisse
Für diese Ansicht liegen noch keine Förderereignisse vor.
Geförderte Organisationen
| Organisation | Organisationstyp | Ereignisse | Identifizierte Förderung | Letzte Förderung |
|---|---|---|---|---|
| AGENTIA DE ADMINISTRARE A RETELEI NATIONALE DE INFORMATICA PENTRU EDUCATIE SI CERCETARE | Organisation | 1 | 341.000 € | 01.10.2025 |
| REVEL BUSINESS GROUP SRL | Unternehmen | 1 | 297.500 € | 01.10.2025 |
| SIEMENS SRL | Unternehmen | 1 | 250.425 € | 01.10.2024 |
| SINOPSIS SOCIALLY INTEGRATED INNOVATION S.R.L. | Unternehmen | 1 | 247.500 € | 01.11.2025 |
| UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR | Organisation | 1 | 58.375 € | 01.09.2026 |
| FORUMUL AGRICULTORILOR SI PROCESATORILOR PROFESIONISTI DIN ROMANIA | Organisation | 1 | 54.920 € | 01.06.2026 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.