Organisationen mit EU-Förderung
Organisationen mit mindestens einem identifizierten Förderereignis, sortiert nach identifizierter Gesamtförderung.
| Organisation | Land | Organisationstyp | Ereignisse | Identifizierte Förderung | Letzte Förderung |
|---|---|---|---|---|---|
| BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND | BG | Organisation | 1 | 18.465 € | 01.09.2026 |
| LATVIJAS ZINATNES PADOME | LV | Organisation | 1 | 18.437,5 € | 01.09.2026 |
| SLOVENSKA AKADEMIA VIED | SK | Organisation | 1 | 18.375 € | 01.09.2026 |
| SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR | EE | Organisation | 1 | 18.250 € | 01.09.2026 |
| MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH | HR | Organisation | 1 | 16.906,3 € | 01.09.2026 |
| CALABRIA REGIONE | IT | Organisation | 1 | 16.906,3 € | 01.09.2026 |
| NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL | HU | Organisation | 1 | 16.100 € | 01.09.2026 |
| LIETUVOS MOKSLO TARYBA | LT | Organisation | 1 | 15.775 € | 01.09.2026 |
| SUOMEN AKATEMIA | FI | Organisation | 1 | 14.487,5 € | 01.09.2026 |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO | XX | Organisation | 1 | 13.587,5 € | 01.09.2026 |
| DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, TRANSICION ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD | ES | Organisation | 1 | 7500 € | 01.09.2026 |
| AVEX International | NL | Organisation | 1 | 0 € | 05.02.2026 |
| Engineering International Belgium S.A. | BE | Organisation | 1 | 0 € | 19.05.2026 |
| European Dynamics S.A. | GR | Organisation | 1 | 0 € | 19.05.2026 |
| TELMACO SOCIETE ANONYME | GR | Organisation | 1 | 0 € | 05.02.2026 |
| EY Business Advisory Services | LU | Organisation | 1 | 0 € | 19.05.2026 |
| KOBENHAVNS UNIVERSITET | DK | Universität | 1 | 0 € | 01.06.2024 |
| EVIDEN LUXEMBOURG SA | LU | Organisation | 1 | 0 € | 19.05.2026 |
| AVC Group d.o.o. | SI | Organisation | 1 | 0 € | 05.02.2026 |
| TELMACO EUROPE SOCIETE ANONYME | BE | Organisation | 1 | 0 € | 05.02.2026 |
| Videlio | FR | Organisation | 1 | 0 € | 05.02.2026 |
Basierend auf offiziellen europäischen Förder- und Vergabequellen.