EU-funded organizations in Poland
Funding events with recipients in Poland, from official EU sources.
- Funding events
- 0
- Funded organizations
- 8
- Identified funding
- €0
Recent funding events
No funding events available yet for this view.
Funded organizations
| Organization | Organization type | Events | Identified funding | Last funding |
|---|---|---|---|---|
| ITTI SP ZOO | Company | 1 | €433.2K | Oct 1, 2025 |
| POLITECHNIKA WARSZAWSKA | Organization | 1 | €324.1K | Oct 1, 2025 |
| NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Organization | 1 | €282.5K | Oct 1, 2025 |
| INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Organization | 1 | €178K | Jun 1, 2024 |
| CENTRALNY OSRODEK BADANIA ODMIAN ROSLIN UPRAWNYCH | Organization | 1 | €43.1K | Jun 1, 2026 |
| POLSKA IZBA NASIENNA | Organization | 1 | €36.3K | Jun 1, 2026 |
| NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU | Organization | 1 | €22.6K | Sep 1, 2026 |
| NARODOWE CENTRUM NAUKI | Organization | 1 | €22.5K | Sep 1, 2026 |
Built from official European public funding and procurement sources.